LENGUA
COMPETENCIA ESPECÍFICA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
---|---|
1 | 1.1.b. Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales de su entorno, valorando la igualdad en las diferencias. |
3 | 3.1.b. Producir textos orales y multimodales coherentes,con planificación acompañada y utilizando recursos no verbales elementales. |
3.2.b. Participar en interacciones orales espontáneas, incorporando estrategias elementales de escucha activa y de cortesía lingüística. | |
4 | 4.2.b. Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales elementales de textos escritos y multimodales sencillos, valorando su contenido y estructura. |
5 | 5.1.b. Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes en distintos soportes, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados y movilizando, de manera acompañada, estrategias elementales, individuales o grupales, de planificación, textualización y revisión. |
6 | 6.2.b. Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés personal, realizado de manera acompañada. |
8 | 8.1.b. Escuchar y leer de manera acompañada textos orales y escritos de la literatura infantil, que recojan diversidad de autores y autoras, estableciendo de manera acompañada relaciones elementales entre ellos y con otras manifestaciones artísticas o culturales. |
10 | 10.2.b. Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias elementales para la escucha activa, la comunicación asertiva y el consenso, iniciándose en la gestión dialogada de conflictos. |
MATEMÁTICAS
COMPETENCIA ESPECÍFICA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
---|---|
1 | 1.2.b. Proporcionar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas sencillas, con recursos manipulativos y gráficos que ayuden en la resolución de un problema de la vida cotidiana, individualmente y cooperando entre iguales. |
2 | 2.2.b. Obtener posibles soluciones a problemas, de forma guiada, aplicando estrategias básicas de resolución, manipulando materiales en un proceso de ensayo y error. |
3 | 3.2.b. Dar ejemplos de problemas a partir de situaciones cotidianas que se resuelven matemáticamente, planteando preguntas y exponiendo ideas sobre situaciones matemáticas. |
5 | 5.1.b. Reconocer conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, aplicando conocimientos y experiencias propias, comenzando a aplicar las matemáticas en su contexto cotidiano. |
6 | 6.1.b. Reconocer el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana, adquiriendo vocabulario específico básico, utilizando terminología matemática básica. |
7 | 7.1.b. Reconocer las emociones básicas propias al abordar retos matemáticos, pidiendo ayuda sólo cuando sea necesario, siendo perseverante, manifestando y controlando sus emociones. |
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
COMPETENCIA ESPECÍFICA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
---|---|
1 | 2.2.b. Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y cultural. |
4 | 4.1.b. Distinguir acciones que favorezcan el bienestar emocional y social, reconociendo las emociones propias y las de los demás e identificando las relaciones familiares y escolares a las que pertenecen. |
4.2.b. Reconocer hábitos de vida saludables, partiendo del conocimiento y la localización de las partes del cuerpo implicadas en las funciones vitales, valorando la importancia de la higiene, una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, el descanso y el uso adecuado de las tecnologías. | |
8 | 8.2.b. Mostrar actitudes que fomentan la igualdad de género y las conductas no sexistas, reconociendo modelos positivos en el entorno cercano. |
9 | 9.2.b. Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que promueven una buena convivencia. |
9.3.b. Conocer e interiorizar normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción, tomando conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el planeta. |